Home>Products>Thk Linear Motion>SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
category
Thk Linear Motion
THK SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M Bearing SPECIFICATIONS
- THK
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
- 0.7500 in
- Non-Expansion Bearing (Fixed)
- 2.8125 in
- 3.5313 in
- RST
- 1.3600 in
- 0.3125 in
- Round
-
NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Code description
- 0.7500 in
- Non-Expansion Bearing (Fixed)
- 2.8125 in
- 3.5313 in
- RST
- 1.3600 in
- 0.3125 in
- Round
- Lubrication Fitting
- Light Duty
- FH204-12
- Two-Bolt Flange
- Click here
- Cast Iron
- 8865590084180
- Eccentric Collar
THK SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M The details of SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable
d | 0.3124 in |
roller shape: | Flat |
B | 0.6875 in |
roller diameter: | 1.0000 in |
manufacturer catalog number: | 0009219900 |
radial dynamic load capacity: | 2225 lbs |
manufacturer upc number: | 622424921992 |
closure type: | Open |
radial static load capacity: | 6120 lbs |
roller width: | 0.6250 in |
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Interchange Guide | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Brand | K | D | B | C | b | d | H | Fw |
712047900 | INA | - | 22 mm | - | - | - | 16 mm | - | - |
XGB40900P | SNR | - | 96 mm | 50 mm | 50 mm | - | 51 mm | - | - |
STF900RV1212g | NSK | - | 1 220 mm | 840 mm | 26 800 kN | - | 900 mm | - | 989 mm |
STF900RV1216g | NSK | - | 1 220 mm | 810 mm | 25 900 kN | - | 900 mm | - | 981 mm |
STF900RV1217g | NSK | - | 1 280 mm | 930 mm | 33 000 kN | - | 900 mm | - | 1 000 mm |
715007900 | INA | - | 27 mm | - | 30 mm | - | 20 mm | - | - |
900SLPT1251 | NSK | - | 1 250 mm | 285 mm | 9 850 kN | 410 mm | 900 mm | - | - |
RT19008 | NTN | - | 1055,000 mm | - | - | - | 945,000 mm | 60,000 mm | - |
248/900 | ISB | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | 4567 kN | - | 900 mm | - | - |
248/900 CAK30MA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
248/900 CAMA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
SSR20XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[80-1480/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Stabilizing ring:SR-24-20; Cap bolt:5/8-11 UNC; J1:69.85 mm; h:46.831 mm; H2:53.975 mm; L:419.1 mm; A2:190.5 mm; Max. speed for PosiTrac Plus seal:1350 r/min; RG:1/2 NPT; J max.:368.3 mm; R1:79.375 mm; da:103.188 mm; J min.:336.55 mm; End plug (suffix Y):EPR 14; Initial grease fill:379.89 g; H:257.1 |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | inside diameter:1.7500 in; flange width:1/8 in; maximum pv value:30000; bushing type:Flanged; D:2.2500 in; bushing material:PTFE BJ4; max v value:400 sfpm; Weight:0.1872 lb; bushing outside diameter:2.0000 in; maximum p value:1100; material specification:JLON 4200; manufacturer upc number:71790 |
SSR20XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]M+[80-1480/1]L[H,P,SP,UP]M THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | B:21 mm; d:35 mm; D:80 mm; fillet radius:1.5 mm; precision rating:Not Rated; internal clearance:C3; closure type:Open; flanges:(2) Outer; cage material:Polyamide; finish/coating:Uncoated; operating temperature range:-30 to +120 &de; number of rows:1; maximum rpm:10900 RPM; outer ring |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Attachment bolt diameter G:15.875 mm; Basic dynamic load rating C:125 kN; J max.:203.2 mm; S:0.794 mm; H1:63.5 mm; da:55.563 mm; A:66.675 mm; H:127 mm; L:244.475 mm; s:29.766 mm; Mass bearing unit:6.12 kg; B:59.531 mm; H2:38.1 mm; J min.:193.675 mm; Limiting speed:3700 r/min; |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | seal material:Nitrile; seal type:Labyrinth; compatible bore diameter:9-15/16 in; compatible bearing type:Spherical Roller; |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Oil rpm:5600; dd min:80; D_a max:111; TSR rpm:6000; ra:2; C:201; r1:2; d:55; KBRG:4152; mass:2.23; hidTable:ecat_NSCLDR; B_:43; LangID:1; SBRG:23; hidYobi:NJ2311ET; GRS rpm:4500; yobi:NJ2311ET; SDM_:88.5; Fw:70.5; C_conv:201000; |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | Weight:0.02 KGS; SKU:23076-b-k-mb-c4-qbl; Cage Type:Brass; Clearance:C4; B:135mm; d:380mm; Availability:In Stock; Seals or Shields:Open Type; D:560mm; |
SSR20XW[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1M+[80-1480/1]LM THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | radial static load capacity:680 lb; finish/coating:Uncoated; replacement bearing:RAL010NPP; bore type:Round; lubrication type:Cannot Be Relubricat; housing material:Cast Iron; locking device:Eccentric Collar; maximum rpm:8270 RPM; series:LFST; radial dynamic load capacity:1700 lb; length through bor |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | D_:360; ALPHA_:30; LangID:1; SDM_:264.985; DE_:322.47; D_a:342; C0:485; r1:1.5; SRE:29.72; SRIX:0.21; r:4; Prod_Type3:ACBB_SR_A; GRS rpm:1600; B_:72; yobi:7334A; KBRG:7024; C_conv:390000; mass:35.8; hidTable:ecat_NSANGB; DI_:207.5; |
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable | manufacturer upc number:717905000478; manufacturer catalog:Click here; d:1/4 in; bearing material:Powdered Metal SAE 8; maximum v value:1200; standards met:ASTM B438 Grade 1 Ty; groove/plug type:Oil-Filled Grooves; material specification:SAE 841 Bronze; operating temperature range:10 to 220 &or |
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Full Ball SRS-G Accuracy and Preload Selectable Video
THK SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M INTERCHANGE
Thk Linear Motion Part series SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M is a potential replacement for these common bearing part numbers:
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M
Contact Us

- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 89 90nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 695332, India
- Phone(Working Time)+91-45-66987700
- Fax
THK SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M Technical Articles
105x190x39 bearing cad model |
240x370x190 bearing price list |
38.1x82.55x19.05 bearing catalogue |
Thk Linear Motion CATEGORIES
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing
- 6302 2rs Bearing
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Four-row cylindrical roller bearings
- Full complement cylindrical roller bearings
- Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Thk Miniature Linear Guide
- Thk Linear Guide Rails
- High Temperature Linear Guide
- Curved Linear Guide
- Thk Linear Bearings And Rails
- Thk Linear Motion
- Thk Linear Guide
Customers Who Viewed THK SRS9XGN+[52-900/1]L[H,P]M Bearing Also Viewed
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]C1+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]C1+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[96-3000/1]LY[H,P,SP,UP] THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable
SSR25XTB[1,2,3,4,5,6,7,8,9][DD,DDHH,GG,KK,KKHH,PP,SS,SSHH,UU,ZZ,ZZHH]+[96-3000/1]LY THK Linear Guide Caged Ball Radial SSR Accuracy and Preload Selectable