
- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- Double inner double row bearings TDI Double row cylindrical roller bearings Four row bearings
Home>Products>Spherical roller bearing>230/950CAF3/W33 Spherical roller bearing

230/950CAF3/W33 Spherical roller bearing
230/950CAF3/W33 Spherical roller bearing Needs Analysis , 6307LLUN Bearing number 35x80x21 Spherical roller bearing NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD. Manufacturing Service . Get Your Free. 35,000 mm d
230/950CAF3/W33
- 80,000 mm
- 6307LLUN
- 35,000 mm
- 21,000
- NTN
- 21,000 mm
- 35,000
- 80,000
-
NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification details 230/950CAF3/W33 Spherical roller bearing
D: | 80,000 mm | Bearing number: | 6307LLUN | d: | 35,000 mm |
Width (mm): | 21,000 | Brand: | NTN | B: | 21,000 mm |
Bore Diameter (mm): | 35,000 | Outer Diameter (mm): | 80,000 | C: | 21,000 mm |
Size (mm): | 35x80x21 |
Codes and sizes 230/950CAF3/W33 Spherical roller bearing
D | 68 mm |
Outer Diameter (mm) | 68 |
T | 38,6 mm |
Bore Diameter (mm) | 42 |
Width (mm) | 38,6 |
Weight | 0,548 Kg |
Bearing number | 54208 |
Basic dynamic load rating (C) | 46,9 kN |
(Grease) Lubrication Speed | 2700 r/min |
Basic static load rating (C0) | 98,3 kN |
LET OUR 230/950CAF3/W33 Spherical roller bearing EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU NEED.
230/950CAF3/W33 Spherical roller bearing Cross Reference | ||||||||
C | m | K | b | D | e | d | B | |
230/950 CA/W33 | - | - | 12 mm | 22.3 mm | 1360 mm | - | 950 mm | 300 mm |
230/950 CW33 | 11500 kN | - | - | - | 1360 mm | - | 950 mm | 300 mm |
230/950 EKW33+AOH30/950 | 9600 kN | - | 12 mm | - | 1360 mm | - | 900 mm | 300 mm |
230/950 EKW33+OH30/950 | 11760 kN | - | 12 mm | - | 1360 mm | - | 900 mm | 300 mm |
230/950 KCW33+AH30/950 | 11500 kN | - | - | - | 1360 mm | - | 950 mm | 300 mm |
230/950 KCW33+H30/950 | 11500 kN | - | - | - | 1360 mm | - | 950 mm | 300 mm |
230/950-B-K-MB | - | 1421 kg / Weight | - | - | 1360 mm | 0,22 | 950 mm | 300 mm |
29507-2302 | - | - | - | - | 2.5180 in | - | - | - |
230/950EKW33C3 | - | - | - | - | 1360 mm | - | 950 mm | 300 mm |
230/950YMDW896W40C0 | - | - | - | - | 1360.000 mm | - | 950.000 mm | - |
Contact Us

- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 89 90nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 695332, India
- Phone(Working Time)+91-45-66987700
- Fax
Related News
105x190x39 bearing cad model |
240x370x190 bearing price list |
38.1x82.55x19.05 bearing catalogue |
Product Categories
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing
- 6302 2rs Bearing