
- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- Double inner double row bearings TDI Double row cylindrical roller bearings Four row bearings
Home>Products>Tapered Roller bearings double-row>LM263145TD LM263110 Tapered Roller bearings double-row

LM263145TD LM263110 Tapered Roller bearings double-row
Welcome to 14800 kN Basic static load rating (C0) the LM263145TD LM263110 Tapered Roller bearings double-row online NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD. seller. 480x790x308
LM263145TD LM263110
- 0,39
- 7,5 mm
- 14800 kN
- 625 Kg
- 308
- 1,71
- 480 mm
- NACHI
-
NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specification LM263145TD LM263110 Tapered Roller bearings double-row
Calculation factor (e): | 0,39 | r min.: | 7,5 mm | Basic static load rating (C0): | 14800 kN |
Weight: | 625 Kg | Width (mm): | 308 | Calculation factor (Y1): | 1,71 |
d: | 480 mm | Brand: | NACHI | Size (mm): | 480x790x308 |
(Oil) Lubrication Speed: | 570 r/min |
Code system LM263145TD LM263110 Tapered Roller bearings double-row
Color | White | Size | Medium | Shape | Common |
Brand | Jplus | Sample | Free | Trademark | Jplus/OEM |
Transport Package | Carton | Specification | 5.7*2.6*3.3cm | Origin | Shenzhen, Guangdong |
SKU: | 23120emw33w21a-timke |
D | 165mm |
Cage Type: | Brass |
Clearance: | Standard |
Static Load Rating (kN): | 583 |
Dynamic Load Rating (kN): | 446 |
Seals or Shields: | Open Type |
Limiting Speed Rating (r/min): | 2700 |
Reference Speed Rating (r/min): | 3200 |
B | 52mm |
We work closely with our LM263145TD LM263110 Tapered Roller bearings double-row manufacturing partners to bring the best value to customers.
LM263145TD LM263110 Tapered Roller bearings double-row cross reference chart | ||||||||
D | d | T | B | R | r | C | da | |
LM263149D/LM263110+A | 457,2 mm | 355,6 mm | 120,65 mm | - | - | - | - | - |
LM263149D/LM263110+LM263110EA | 457,2 mm | 355,6 mm | 120,65 mm | 120,65 mm | 1,5 mm | 3,3 mm | - | - |
LM263149D/LM263110/LM263110D | 457,2 mm | 355,6 mm | 252,412 mm | - | - | - | - | - |
E-LM263149D/LM263110/LM263110D | 457,2 mm | 355,6 mm | - | 252,412 mm | - | - | 2 470 kN | 372 mm |
LM263110-2 | 18 Inch | 457.2 Millimeter | 0 Inch | 0 Millimeter | - | 2 Inch | 50.8 Millimeter | - | - | - | - |
LM263110 | 18.0000 in | - | - | - | - | - | - | - |
LM263149D - LM263110 | 18.0000 in | 14 in | - | - | - | - | - | - |
LM263149DW - LM263110 | 18.0000 in | 14 in | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 89 90nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 695332, India
- Phone(Working Time)+91-45-66987700
- Fax
Related News
105x190x39 bearing cad model |
240x370x190 bearing price list |
38.1x82.55x19.05 bearing catalogue |
Product Categories
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing
- 6302 2rs Bearing