
- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- Double inner double row bearings TDI Double row cylindrical roller bearings Four row bearings
Home>Products>Double inner double row bearings TDI>630TDO920-1 Double inner double row bearings TDI

630TDO920-1 Double inner double row bearings TDI
630TDO920-1 Double inner double row bearings TDI Warehouse NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD. offers car parts and NBS Brand car 31,35 kN Basic static load rating (C0) accessories. We sell discount Double inner double row bearings TDI online as well as cheap machinery parts.
630TDO920-1
- 31,35 kN
- 20 mm
- NBS
- HK 2520
- 18,9 kN
- 25
- 32 mm
- 0,0341 Kg
-
NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Technical information 630TDO920-1 Double inner double row bearings TDI
Basic static load rating (C0): | 31,35 kN | C: | 20 mm | Brand: | NBS |
Bearing number: | HK 2520 | Basic dynamic load rating (C): | 18,9 kN | Bore Diameter (mm): | 25 |
D: | 32 mm | Weight: | 0,0341 Kg | Width (mm): | 20 |
Outer Diameter (mm): | 32 |
Cross reference 630TDO920-1 Double inner double row bearings TDI
630TDO920-1 Double inner double row bearings TDI Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | AXK1104 |
Dimensione (mm) | 20x35x2 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 20 |
Diametro esterno (mm) | 35 |
Larghezza (mm) | 2 |
d | 20 mm |
D | 35 mm |
H | 2 mm |
Ea | 31,3 mm |
Eb | 21,3 mm |
Peso | 0,005 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 13,2 kN |
Carico statico di base (C0) | 46,5 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2100 r/min |
Dc1 | 20 mm |
Dc | 35 mm |
Dw | 2 mm |
Lw | 4.8 mm |
Anello del cuscinetto (rondella) AS | AS1104 |
Anello del cuscinetto (anello interno) WS | WS81104 |
Anello del cuscinetto (anello esterno) GS | GS81104 |
Massa di montaggio della gabbia | 0.005 kg |
Ca | 13.2 kN |
C0a | 46.5 kN |
Nlim (grasso) | 2,100 rpm |
Nlim (olio) | 8,500 rpm |
Temperatura minima di esercizio, Tmin | -20 °C |
Temperatura massima di esercizio, Tmax | 120 °C |
Frequenza caratteristica della gabbia, FTF | 0.5 Hz |
Frequenza caratteristica del corpo volvente, BSF | 13.15 Hz |
Caratteristica frequenza dell'anello esterno, BPF0 | 12 Hz |
Frequenza caratteristica dell'anello interno, BPFI | 12 Hz |
Categoria | Roller Bearings |
Inventario | 4.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.005 |
EAN | 4547359022940 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
diametro del foro: | 20 mm |
capacità di carico statico: | 4750 kgf |
diametro esterno: | 35 mm |
numero di giri massimo: | 8500 RPM |
materiale del cuscinetto: | Chrome Steel |
raggio del filetto: | 0.3 mm |
materiale della gabbia: | Steel |
serie: | AXK11 |
capacità di carico dinamico: | 1340 kgf |
630TDO920-1 Double inner double row bearings TDI Cad Models
Contact Us

- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 89 90nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 695332, India
- Phone(Working Time)+91-45-66987700
- Fax
Related News
105x190x39 bearing cad model |
240x370x190 bearing price list |
38.1x82.55x19.05 bearing catalogue |
Product Categories
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing
- 6302 2rs Bearing