
- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- Double inner double row bearings TDI Double row cylindrical roller bearings Four row bearings
Home>Products>Double row cylindrical roller bearings>NNU4120 Double row cylindrical roller bearings

NNU4120 Double row cylindrical roller bearings
NNU4120 Double row cylindrical roller bearings NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD. Manufacturers , 3.7 Nm Recommended tightening torque for set screw Online Wholesale Suppliers 41 mm H2 -40 °C T min. !
NNU4120
- 41 mm
- 3.7 Nm
- -40 °C
- 15 mm
- 8 mm
- 3.18 mm
- SCOU206-19
- 22 mm
-
NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Types of NNU4120 Double row cylindrical roller bearings
H2: | 41 mm | Recommended tightening torque for set screw: | 3.7 Nm | T min.: | -40 °C |
s1: | 15 mm | S: | 8 mm | SW: | 3.18 mm |
Designation of open end cover: | SCOU206-19 | A5: | 22 mm | A: | 21 mm |
H: | 98 mm |
Products and services NNU4120 Double row cylindrical roller bearings
NNU4120 Double row cylindrical roller bearings Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 37425/37625 |
Dimensione (mm) | 107.95x158.75x23.02 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 107,95 |
Diametro esterno (mm) | 158,75 |
Larghezza (mm) | 23,02 |
d | 107,95 mm |
D | 158,75 mm |
T | 23,02 mm |
B | 21,438 mm |
C | 15,875 mm |
ra1 max. | 3,3 mm |
a | 37 mm |
r min. | 3,5 mm |
r1 min. | 3,3 mm |
Da | 143 mm |
db | 115 mm |
ra max. | 3,5 mm |
da | 122 mm |
Db | 152 mm |
Peso | 1,374 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 102 kN |
Carico statico di base (C0) | 165 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 2000 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 2800 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,61 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,54 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 3.3 |
ALP22 | 0 |
D_ | 158.75 |
ALP21 | 44 |
SHOG_yobi | 37425R/37625R |
RAr | 196.722 |
r interno | 3.5 |
GRS rpm | 2000 |
D_b | 152 |
D_a | 143 |
DE_ | 141.743 |
SLR | 14.2 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 22 |
SDM_ | 132.297 |
DA1 | 10.871 |
DA2 | 10.09 |
hidYobi | 37425/37625 |
Y1 | 0.99 |
B_ | 21.438 |
Numero di giri dell'olio | 2800 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 0.54 |
ra interno | 3.5 |
rb esterno | 3.3 |
C0 | 165 |
CUP | 0.488 |
e | 0.61 |
DA_ | 10.483 |
BET21 | 3 |
BET22 | 10 |
BET23 | 0 |
Z_ | 32 |
C_ | 15.875 |
yobi | 37425/37625 |
KBRG | 3161 |
CONE | 0.886 |
DI_ | 122.322 |
NNU4120 Double row cylindrical roller bearings Cad Models
Contact Us

- NACHI BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 89 90nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 695332, India
- Phone(Working Time)+91-45-66987700
- Fax
Related News
105x190x39 bearing cad model |
240x370x190 bearing price list |
38.1x82.55x19.05 bearing catalogue |
Product Categories
- Double inner double row bearings TDI
- Double row cylindrical roller bearings
- Four row bearings
- Sealed Four Row Bearings
- Single row bearings inch
- Single row cylindrical roller bearings
- Spherical roller bearing
- Tapered Roller bearings double-row
- TDO double-row bearings
- Thin Section Bearings Kaydon
- 6207 2rs Bearing
- 6305 2rs Bearing
- lm48548 Bearing
- 6302 2rs Bearing